home
home
View Vet Records
| Pet Information | ||||||
| Name | A Animal Health Services Spay & Neuter Clinics | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 503-667-2762 | City | Gresham | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97030 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | A Animal Health Services Spay & Neuter Clinics | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 503-667-2763 | City | Gresham | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97030 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | A Animal Health Services Spay & Neuter Clinics | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 503-283-4914 | City | Portland | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97217 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Abiqua Animal Clinic | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 503-873-3691 | City | Silverton | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97381 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Accent On Cats-Cat Clinic | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Veterinarians | ||||
| Phone: | 503-643-7104 | City | Beaverton | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97005 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Action Care Mobile Veterinary Clinic | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 541-471-8687 | City | Grants Pass | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97527 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Albany Animal Hospital | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 541-926-8817 | City | Albany | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97321 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | All Animal Care Clinic | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 541-386-5753 | City | Hood River | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97031 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | All Creatures Animal Hospital | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 541-830-5613 | City | Eagle Point | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97524 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Allen Blvd Veterinary Clinic Incorporated | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 503-643-9663 | City | Beaverton | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97005 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Allen Creek Veterinary Hospital | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 541-476-2233 | City | Grants Pass | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97527 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Aloha Animal Medical Center | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 503-591-8625 | City | Aloha | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97007 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Aloha Dog & Cat Hospital Pc | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 503-649-5611 | City | Aloha | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97006 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Alpine Animal Hospital Pc | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 541-752-7747 | City | Corvallis | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97330 | ||||
| Pet Information | ||||||
| Name | Alpine Veterinary Clinic Llc | Category | Veterinarians | |||
| URL | Specialty | Pet Hospitals & Clinics | ||||
| Phone: | 541-382-8930 | City | Bend | |||
| Fax: | State | OR | ||||
| Email: | Zip | 97702 | ||||
| First | Previous | Next | Last |
Vets in United States
Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado ,Connecticut, Washington, D.C., Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Idaho,Illinois , Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota , Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina , South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming